Rot-Weißes DFB-Pokal-Los
Zur 2. Runde des DFB Pokals empfängt die Alemannia Ende Oktober den FSV Mainz 05.
| SC Victoria Hamburg | - | VfL Wolfsburg | |
| Kickers Offenbach | - | Borussia Dortmund | |
| SpVgg Elversberg | - | FC Nürnberg | |
| Chemnitzer FC | - | VfB Stuttgart | |
| Hallerscher FC | - | MSV Duisburg | |
| Energie Cottbus | - | SC Freiburg | |
| FSV Frankfurt | - | Schalke 04 | |
| Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | |
| FC Köln | - | TSV 1860 München | |
| SpVgg Greuther Fürth | - | FC Augsburg | |
| Borussia Mönchengladbach | - | Bayer Leverkusen | |
| TSG Hoffenheim | - | FC Ingolstadt | |
| TSV Alemannia Aachen | - | FSV Mainz 05 | |
| FC Bayern München | - | Werder Bremen | |
| FC Kaiserslautern | - | Arminia Bielefeld | |
| TuS Koblenz | - | Hertha BSC Berlin |

0 Kommentare »